<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LawsOfForm &#187; blogging</title>
	<atom:link href="http://www.lawsofform.de/category/blogs/blogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lawsofform.de</link>
	<description>draw a distinction and create a universe (George Spencer-Brown)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 07:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist ein  Blog in Euro wert?</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2009/01/16/was-ist-ein-blog-in-euro-wert/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2009/01/16/was-ist-ein-blog-in-euro-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogdetect]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stand lange im Raum, was ist ein Blog, dessen immaterieller Wert, die Marke, eigentlich wert? Bisher tappte man im dunkeln und klar hat jeder Blog seinen eigenen Wert. Sicherlich könnte man einen Wert über die Anzahl der Visits und PageImpressions bzw. über die Werbeeinnahmen ermitteln. 
Was aber ist mit dem, wie gesagt, immateriellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stand lange im Raum, was ist ein Blog, dessen immaterieller Wert, die Marke, eigentlich wert? Bisher tappte man im dunkeln und klar hat jeder Blog seinen eigenen Wert. Sicherlich könnte man einen Wert über die Anzahl der Visits und PageImpressions bzw. über die Werbeeinnahmen ermitteln. </p>
<p>Was aber ist mit dem, wie gesagt, immateriellen Wert, wie kann dieser monetarisiert werden?</p>
<p>Deutschland hat nun endlich durch die Versteigerung von Robert&#8217;s Blog einen handfesten Buchwert ermittelt :-) Robert Basic&#8217;s &#8220;Basic Thinking-Blog&#8221; ging gestern Abend, am 15.01.2009 für 46.902 Euro an die Firma <a href="http://www.serverloft.de" target="_blanK">Serverloft</a>.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch Robert, Herzlichen Glückwunsch Thomas Strohe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2009/01/16/was-ist-ein-blog-in-euro-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio-Captcha</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2007/10/10/audio-captcha/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2007/10/10/audio-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2007/10/10/audio-captcha/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit berichtete ich über Captchas. In Zusammenhang mit meiner Arbeit auf www.sltalk.de und der neuen Second Life-Registrierungsprozedur von Linden Lab, wurde ich jetzt auf Audio-Captchas aufmerksam. Diese sind unter folgender Seite zu finden: recaptcha.net/.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit berichtete ich über <a href="http://www.lawsofform.de/index.php/2006/10/25/des-bloggers-leid-und-captchas/">Captchas</a>. In Zusammenhang mit meiner Arbeit auf <a href="http://www.sltalk.de" target="_blank">www.sltalk.de</a> und der neuen Second Life-Registrierungsprozedur von Linden Lab, wurde ich jetzt auf Audio-Captchas aufmerksam. Diese sind unter folgender Seite zu finden: <a href="http://recaptcha.net/" target="_blank">recaptcha.net/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2007/10/10/audio-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL-Hochwasser nimmt ab</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/12/08/sl-hochwasser-nimmt-ab/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/12/08/sl-hochwasser-nimmt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/12/08/sl-hochwasser-nimmt-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Das SL-Hochwasser nimmt ab, obwohl mein neuer Blog, SL-Talk noch im Aufbau ist. Es stellte sich mir die Frage, wie ich auf einfache und ökonomische Weise den SL-Content von LoF auf www.sltalk.de migriere, ohne auf den Tabellen der MySQL-Datenbank selbst und direkt rumzuturnen, zumal ja auch Static-Files auf der Festplatte liegen, welche von Wordpress aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das SL-Hochwasser nimmt ab, obwohl mein neuer Blog, <a href="http://www.sltalk.de" target="_blank">SL-Talk</a> noch im Aufbau ist. Es stellte sich mir die Frage, wie ich auf einfache und ökonomische Weise den SL-Content von <a href="http://lawsofform.de">LoF</a> auf <a href="http://www.sltalk.de" target="_blank">www.sltalk.de</a> migriere, ohne auf den Tabellen der MySQL-Datenbank selbst und direkt rumzuturnen, zumal ja auch Static-Files auf der Festplatte liegen, welche von Wordpress aus dem Content in der DB verlinkt werden. Ich habe <a target="_blank" href="http://www.technosailor.com/wordpress-to-wordpress-import">WP-XMLMIGRATE</a> gefunden. Funktioniert recht gut, obwohl noch einige Korrekturen notwendig sind. Aber alles in allem exportiert das Wordpress-PlugIn ein Wordpress-XML-File welches auch wieder importiert werden kann. Dabei kann man die zu exportierenden Kategorien vor dem Export selektieren. Aber Vorsicht (!). Die Static-Files werden nicht mit migriert, sondern bleiben auf dem ursprünglichen Server und müssen bei Bedarf manuell migriert werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/12/08/sl-hochwasser-nimmt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Verwässerung</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/12/04/blog-verwasserung/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/12/04/blog-verwasserung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[SL Techtalk]]></category>
		<category><![CDATA[SecondLife]]></category>
		<category><![CDATA[blogdetect]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/12/04/blog-verwasserung/</guid>
		<description><![CDATA[ja, ja, ich weiss &#8230;.. Angefangen hat mein bloggen mit meiner Auseinandersetzung mit den Laws of Form von George Spencer-Brown. Nun, naja, ich gebe es ja zu &#8230; schwerpunktmäßig ist da was verrutscht &#8230;.. es gibt so viele interessante Dinge in dieser Welt über die ich schreiben kann &#8230;.. Aus diesem Grund habe ich ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ja, ja, ich weiss &#8230;.. Angefangen hat mein bloggen mit meiner Auseinandersetzung mit den Laws of Form von George Spencer-Brown. Nun, naja, ich gebe es ja zu &#8230; schwerpunktmäßig ist da was verrutscht &#8230;.. es gibt so viele interessante Dinge in dieser Welt über die ich schreiben kann &#8230;.. Aus diesem Grund habe ich ja auch schon meine Interessen bzgl. Globalisierung &#038; Umwelt herausgezogen nach <a href="http://www.globalisierungseffekte.de" target="_blank">www.globalisierungseffekte.de</a> und die Kybernetik nach <a href="http://kybernetik.germanblogs.de" target="_blank">germanblogs.kybernetik.de</a> bzw. <a href="http://www.kybernethik.de" target="_blank">http://www.kybernethik.de</a> &#8230;.. Tja und jetzt! Secondlife scheint ein weiteres Thema zu werden &#8230;. Aus diesem Grund hoffe ich, die Secondlife-Verwässerung künftig etwas hier herauszunehmen, damit ich den Fokus wieder auf die Laws richten kann. Insgesammt scheint mir eine Art Sammelbecken-Blog sinnvoll, in dem ich über Alles und Nichts schreiben kann und aus dem dann vielleicht weitere &#8220;Mini-Blogs&#8221; entstehen können ? Achja, der neue SecondLife-Blog wird in Kürze unter <a href="http://www.sltalk.de">SL Talk</a> erreichbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/12/04/blog-verwasserung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstbetrug des Bloggers über seine Besucherzahl</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/12/01/selbstbetrug-des-bloggers-uber-seine-besucherzahl/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/12/01/selbstbetrug-des-bloggers-uber-seine-besucherzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 22:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/12/01/selbstbetrug-des-bloggers-uber-seine-besucherzahl/</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, die IT hat es in sich. Auch was das interpretieren angeht von Logfiles- und Logfilestatistiken, Blogpatrol und Co. (Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast). Auf jeden Fall ist da ist ein ungewollter Selbstbetrug, oder wie man es auch sonst ausdrücken mag, schnell passiert. So gibt es in gängigen Logfile-Auswertungstools den Begriff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, die IT hat es in sich. Auch was das interpretieren angeht von Logfiles- und Logfilestatistiken, Blogpatrol und Co. (Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast). Auf jeden Fall ist da ist ein ungewollter Selbstbetrug, oder wie man es auch sonst ausdrücken mag, schnell passiert. So gibt es in gängigen Logfile-Auswertungstools den Begriff der Visits und den der Impressions. Interessant sind zum Beispiel die Anzahl der unterschiedlichen Besucher pro Tag (Visits). Wer sich allerdings ein wenig auskennt und weiss, was an der Basis auf HTTP-Protkoll-Ebene eigentlich technisch realisierbar (Stichworte zustandsloses Protokoll, Sessions, Cookies) ist und was nicht, der weiss was an &#8220;Fehl-Interpretationen&#8221; so möglich ist. So war mir klar, dass mein Webalizer in der Standardkonfiguration auf die Anzahl der Roboterzugriffe, Google-Feedfetcher und Co.-Zugriffe voll als Visits mitzählt. Und das ist bei einem Blog nicht wenig. Hinzu kommt, das meine Mini-Cache-Lösung ebenfalls mit wget Zugriffe auf meiner eigenen Seite erzeugt, um den Cache aufzubauen. Das sind aber für mich keine echter Visits, im Sinne von Menschen, die meinen Blog lesen (!). Glücklicherweise, erlaubt es der Webalizer, wenn man ein wenig in der Dokumentation stöbert, Agents auf basis ihrer Referer-Signatur im HTTP-Header aus der Auswertung auszuschließen. Und dies geht mit der IgnorAgent-Anweisung. Deshalb für alle Blogger, welche den Webalizer nutzen, bringt IgnoreAgent wget* und IgnoreAgent Feedfetcher-Goolge* als Einträge in eure Konfigurationen mit ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/12/01/selbstbetrug-des-bloggers-uber-seine-besucherzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Performancesteigerung, kleine schnelle Cachelösung für Wordpress</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/11/30/blog-performancesteigerung-kleine-schnelle-cachelosung-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/11/30/blog-performancesteigerung-kleine-schnelle-cachelosung-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 17:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/11/30/blog-performancesteigerung-kleine-schnelle-cachelosung-fur-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[wer in der Lage ist an seiner Blog-Software &#8220;selbst Hand&#8221; anzulegen, für den habe ich eine kleine aber einfache Lösung zur Performancesteigerung, und zwar eine simple aber effektive Mini-Cache-Lösung. Die erste Seite, die ihr seht, also i.d.R. die index.php unter wordpress, ist bei meinem Blog nicht die index.php. Diese nämlich baut eine Datenbankverbindung auf, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wer in der Lage ist an seiner Blog-Software &#8220;selbst Hand&#8221; anzulegen, für den habe ich eine kleine aber einfache Lösung zur Performancesteigerung, und zwar eine simple aber effektive Mini-Cache-Lösung. Die erste Seite, die ihr seht, also i.d.R. die index.php unter wordpress, ist bei meinem Blog nicht die index.php. Diese nämlich baut eine Datenbankverbindung auf, was bekannterweise Zeit kostet. Viel schneller sind statische HTML-Seiten, die keine Datenbankverbindungen aufbauen bzw. dynamisch erzeugt werden mittels PHP. Die erste Seite meines Blogs ist deshalb nicht eine index.php, sondern eine index.html. Die Datei index.html ist tatsächlich eine statische HTML-Seite. Diese statische HTML-Seite erzeuge ich in regelmäßigen Abständen, indem ich sie mittels cron und wget erzeuge. Dazu lasse ich wget auf die &#8220;echte&#8221; index.php los, um die index.htm zu generieren. Noch eine kleine Konfigurationsänderung am Apache, sodaß er die index.html, anstatt die index.php aufruft und fertig ist die kleine Cache-Lösung. Klein, fein, schnell und ökonomisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/11/30/blog-performancesteigerung-kleine-schnelle-cachelosung-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Kopfbild für meinen Blog</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/11/29/neues-kopfbild-fur-meinen-blog/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/11/29/neues-kopfbild-fur-meinen-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 20:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/11/29/neues-kopfbild-fur-meinen-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Mein lieber Blogleser, Freund und  Bloggerkollege Michael hat mich heute auf einen deutschen Blog aufmerksam gemacht, welcher dasselbe Wordpress-Theme nutzt wie ich, nämlich Connection Reloaded. Natürlich wird es langsam Zeit mir ein unverwechselbares Design für Laws of Form zuzulegen. Immerhin verzeichne ich mittlerweile fast 300 Leser pro Tag und das kontinuierlich. Aus diesem Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein lieber Blogleser, Freund und  Bloggerkollege <a href="http://www.systemmedien.de/" target="_blank">Michael</a> hat mich heute auf einen <a href="http://www.young-future.com/" target="_blank">deutschen Blog</a> aufmerksam gemacht, welcher dasselbe Wordpress-Theme nutzt wie ich, nämlich Connection Reloaded. Natürlich wird es langsam Zeit mir ein unverwechselbares Design für Laws of Form zuzulegen. Immerhin verzeichne ich mittlerweile fast 300 Leser pro Tag und das kontinuierlich. Aus diesem Grund probiere ich nun einige Vorschläge von Michael aus, das neue Kopfbild ist sein erster Vorschlag. Über das Feedback und Kommentare wäre ich dankbar, liebe Leser. Ich werde die Tage ein weiteres Kopfbild für Feedback einbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/11/29/neues-kopfbild-fur-meinen-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zu EPIC 2015</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/11/06/auf-dem-weg-zu-epic-2015/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/11/06/auf-dem-weg-zu-epic-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/11/06/auf-dem-weg-zu-epic-2015/</guid>
		<description><![CDATA[Nokia&#8217;s Lifeblog kommt der Darstellung in EPIC 2015 schon recht nahe, oder?.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nokia.co.uk/nokia/0,,71739,00.html" target="_blank">Nokia&#8217;s Lifeblog</a> kommt der Darstellung in <a href="http://www.lawsofform.de/index.php/2006/09/17/veranderung-der-informationsflusse-durch-das-internet-epic-2015/">EPIC 2015</a> schon recht nahe, oder?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/11/06/auf-dem-weg-zu-epic-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Bloggers Leid und Captchas</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/10/25/des-bloggers-leid-und-captchas/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/10/25/des-bloggers-leid-und-captchas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/10/25/des-bloggers-leid-und-captchas/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, des Bloggers Leid sind ja wohl Tonnen von Kommentar-Spam, welcher durch Roboter erzeugt wird. Der Sinn dieses Spams ist ganz einfach. Der Penetrations-Robot hinterlässt Kommentare. Diese Kommentare enthalten Links, welche auf Seiten locken, die mit Viren, Trojaner etc. infiziert sind und schwups, hat sich der Blogleser etwas eingefangen. Und der Blogger hat natürlich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sam.zoy.org/pwntcha/" target="_blank"><img align="right" id="image281" width=155 alt=captchas src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2006/10/captchas.thumbnail.jpg" /></a>Tja, des Bloggers Leid sind ja wohl Tonnen von Kommentar-Spam, welcher durch Roboter erzeugt wird. Der Sinn dieses Spams ist ganz einfach. Der Penetrations-Robot hinterlässt Kommentare. Diese Kommentare enthalten Links, welche auf Seiten locken, die mit Viren, Trojaner etc. infiziert sind und schwups, hat sich der Blogleser etwas eingefangen. Und der Blogger hat natürlich die Arbeit den Spam zu säubern, eine lästige, unnötige Arbeit. Eine Lösung ist der <a href="http://akismet.com/" target="_blank">Akismet-Spam-Filter</a>. Der funktioniert ganz gut, trotzallem kommt hin und wieder etwas durch und man muss den Spam auch noch löschen, wieder Arbeit. Eine sehr Interessante Erfindung, auch bzgl. der Betrachtung trivialer und nichttrivialer Maschinen und deren Wahrnehumung im Sinne HvF sind sogenannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Captchas" target="_blank">Captcha-Bilder</a>. Der Sinn dieser Bilder ist ganz einfach, es handelt sich um verzerrte alphanumerische Zeichenketten, die der Mensch interpretieren und in ein Feld eingeben muss. Ist die Eingabe korrekt, weiss der Rechner, das es sich um einen Menschen handelt, der ein Kommentar schreiben will und keine Maschine ! Die Frage ist also, ob ein Rechner bzw. Algorithmus feststellen kann, ob es sich am anderen Ende um einen Menschen oder eine Maschine handelt. Ein umgekehrter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Turing-Test" target="_blank">Turing-Test</a> sozusagen.</p>
<p>Um solche Captchas auf seinen Blog zu installieren gibt es Lösungen, wie z.B. <a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/AuthImage" target="_blank">AuthImage</a>. AuthImage befindet sich mittlerweile in der Version 3.0, weil findige Köpfe wie <a href="http://sam.zoy.org/pwntcha/" target="_blank">Sam Hocevar</a> mit ihren Algorithmen Captchas &#8220;cracken&#8221;. Sam entwickelt immer weiter und zeigt auf seiner Seite welche Captchas er mit seinem Captcha decoder PWNtcha &#8220;cracken&#8221; konnte.</p>
<p>Auf <a href="http://www.globalisierungseffekte.de/index.php/2006/10/24/vom-labor-in-die-industrielle-serienproduktion/#respond" target="_blank">www.globalisierungseffekte.de</a> habe ich bereits meinen ersten Captcha-Spam-Schutz eingebaut. Diese sind zwar manchmal selbst für den Menschen schwer zu lesen aber in Verbindung mit Akismet bestimmt ein guter Schutz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/10/25/des-bloggers-leid-und-captchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google auf dem Weg zu Epic 2015</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2006/10/10/google-auf-dem-weg-zu-epic-2015/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2006/10/10/google-auf-dem-weg-zu-epic-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2006/10/10/google-auf-dem-weg-zu-epic-2015/</guid>
		<description><![CDATA[gestern berichtete das Handelsblatt, das Google YouTube für 1,65 Milliarden Dollar in Aktion kauft. Tja, auf dem besten Weg zu EPIC 2015.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gestern berichtete das <a target="_blank" href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/201197/_t/ft/_b/1146889/default.aspx/index.html">Handelsblatt</a>, das Google <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> für 1,65 Milliarden Dollar in Aktion kauft. Tja, auf dem besten Weg zu <a href="http://www.lawsofform.de/index.php/2006/09/17/veranderung-der-informationsflusse-durch-das-internet-epic-2015/">EPIC 2015</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2006/10/10/google-auf-dem-weg-zu-epic-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
