<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LawsOfForm &#187; BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.lawsofform.de/category/vorlesungen/ba-mannheim-ss-2008-systemanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lawsofform.de</link>
	<description>draw a distinction and create a universe (George Spencer-Brown)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Semantic Web</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/09/03/semantic-web/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/09/03/semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch die fehlenden Präsentationsfolien zum Vortrag Semantic Web &#8230;. Vortragsfolien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch die fehlenden Präsentationsfolien zum Vortrag Semantic Web &#8230;.</p>
<p><a href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/09/semantic_web.pdf" target="_blank">Vortragsfolien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/09/03/semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML Tools</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/08/03/uml-tools/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/08/03/uml-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Und hier noch der letzte Vortrag aus diesem Semester: UML Tools.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier noch der letzte Vortrag aus diesem Semester: UML Tools.</p>
<p><center><br />
<a target="_blank" href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/08/uml.pdf"><br />
<img border="0" vspace="8" hspace="8" src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/08/umltools_cover.jpg" alt="UML Tools" title="UML Tools" width="480" height="361" class="size-full wp-image-459" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/08/03/uml-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Dynamics Tools und CLDs</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/07/29/system-dynamics-tools-und-clds/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/07/29/system-dynamics-tools-und-clds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2008/07/29/system-dynamics-tools-und-clds/</guid>
		<description><![CDATA[und hier die Vorträge meiner Studierenden an der BA Mannheim zu den Themen System Dynamics und Causal Loop Diagrams: SD Tools / PowerSIM SD und CLDs Theorie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und hier die Vorträge meiner Studierenden an der BA Mannheim zu den Themen System Dynamics und Causal Loop Diagrams:</p>
<h3>SD Tools / PowerSIM</h3>
<p><center><br />
<a target="_blank" href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/SDTools-PowerSim.pdf"><br />
<img border="0" vspace="8" hspace="8" src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/SDTools_PowerSIM.jpg"/></a><br />
</center></p>
<h3>SD und CLDs Theorie</h3>
<p><center><br />
<a target="_blank" href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/System_Dynamics_und_Causal_Loop_Diagrams.pdf"></p>
<p><img border="0" vspace="8" hspace="8" src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/SDundCLDs_Cover.jpg"/></a></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/07/29/system-dynamics-tools-und-clds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUP, V-Modell XT, ITIL, Prince 2</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/07/14/rup-v-modell-xt-itil-prince-2/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/07/14/rup-v-modell-xt-itil-prince-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2008/07/14/rup-v-modell-xt-itil-prince-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Präsentationen der Vorlesung vom 30.06.2008 an der BA Mannheim:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Präsentationen der Vorlesung vom 30.06.2008 an der BA Mannheim:</p>
<p><center><br />
<a href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/RationalUnifiedProcess.pdf" target="_blank"><img src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/RUP_Cover.jpg" alt="Rational Unified process" /></a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/ITILundPrince2.pdf" target="_blank"><img src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/ITIL_Cover.jpg" alt="ITIL und Prince 2" /></a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/V-ModellXT.pdf" target="_blank"><img src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/07/VModellXT_Cover.jpg" alt="VModellXT" /></a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/07/14/rup-v-modell-xt-itil-prince-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmaps</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/06/30/mindmaps/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/06/30/mindmaps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmaps]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2008/06/30/mindmaps/</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Mindmaps zu den Vorträgen der Vorlesung Systemanalyse: System allgemein Extreme Programming SOA ARIS V1.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei die Mindmaps zu den Vorträgen der Vorlesung Systemanalyse:</p>
<p><a target="_blank" id=p441 href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/system_allgemein.pdf">System allgemein</a></p>
<p><a target="_blank"  id=p437 href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/mindmap_xp_v10.pdf">Extreme Programming</a></p>
<p><a target="_blank" id=p439 href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/soa_mindmap_v10.pdf">SOA</a></p>
<p><a target="_blank" id=p440 href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/aris_mindmap_v10.pdf">ARIS V1.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/06/30/mindmaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARIS, SOA und XP</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/06/21/aris-soa-und-xp/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/06/21/aris-soa-und-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2008/06/21/aris-soa-und-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Anbei die Vorträge der Vorlesung vom 16.06.2008: Die ARIS-Vorlagen wurden aufgrund des Wunsches einer Autorin entfernt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei die Vorträge der Vorlesung vom 16.06.2008:</p>
<p><center><br />
<a target="_blank" id="p433" href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/extreme-programming.pdf"></p>
<p><img border="0" vspace="8" id="image432" src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/xp.jpg" alt="Extreme Programming" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a id="p431" href="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/soa.pdf" target="_blank"><img vspace="8" border="0" id="image430" src="http://www.lawsofform.de/wp-content/uploads/2008/06/soa.jpg" alt="SOA BA Mannheim" /></a><br />
</center></p>
<p><strong>Die ARIS-Vorlagen wurden aufgrund des Wunsches einer Autorin entfernt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/06/21/aris-soa-und-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemanalyse BA Mannheim</title>
		<link>http://www.lawsofform.de/2008/06/19/systemanalyse-ba-mannheim/</link>
		<comments>http://www.lawsofform.de/2008/06/19/systemanalyse-ba-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[BA Mannheim SS 2008 Systemanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lawsofform.de/index.php/2008/06/19/systemanalyse-ba-mannheim/</guid>
		<description><![CDATA[Für das SS 2008 habe ich an der BA Mannheim einen Lehrauftrag angenommen. Hier halte das Fach Systemanalyse für die Wirtschaftsinformatiker. Mit den Studierenden zusammen behandeln wir folgende Themen in Form von Vorträgen und Ausarbeitungen: Extereme Programming (Story Cards, User Stories, &#8230;) Service Orientierte Architekturen (UDDI, SOAP, WSDL, BPEL, &#8230;) Systemanalyse mit ARIS (Konzept, Diagramme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das SS 2008 habe ich an der <a href="http://www3.ba-mannheim.de/index.php?id=5" target="_blank">BA Mannheim</a> einen Lehrauftrag angenommen. Hier halte das Fach Systemanalyse für die Wirtschaftsinformatiker.</p>
<p>Mit den Studierenden zusammen behandeln wir folgende Themen in Form von Vorträgen und Ausarbeitungen:</p>
<ol>
<li>Extereme Programming (Story Cards, User Stories, &#8230;)</li>
<li>Service Orientierte Architekturen (UDDI, SOAP, WSDL, BPEL, &#8230;)</li>
<li>Systemanalyse mit ARIS (Konzept, Diagramme, Sichten und Schichten, &#8230;)</li>
<li>V Modell XT</li>
<li>Systemanalyse mit UML (Use Cases, Sequence-Diagramme, Klassendiagramme)</li>
<li>Systemalanyse mit kybernetischen Methoden Grundlagen (Causal Loop Diagramms, Regelkreise, System Dynamics, &#8230;.)</li>
<li>Systemanalyse mit kybernetischen Methoden Tools (Consideo, PowerSIM, &#8230;)</li>
<li>Der Rational Unified Proccess</li>
<li>Ontologien und Semantic Web</li>
<li>Prince II und ITIL</li>
</ol>
<p>Bei den Vorträgen und Ausarbeitungen sind auch immer die Anteile der Systemanalyse zu betrachten und eine Abgrenzung zur &#8220;reinen Systemanalyse&#8221; vorzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lawsofform.de/2008/06/19/systemanalyse-ba-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.lawsofform.de @ 2010-09-10 19:16:24 -->